国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1958.72 | 14.17 | 0.73% | 1963.40 | 1931.96 | 08:36:43 |
国际铂金 | 1024.620 | -3.48 | -0.34% | 1046.000 | 1021.200 | 08:36:43 |
国际银价 | 23.16 | 0.02 | 0.09% | 23.32 | 22.90 | 08:36:43 |
国际钯金 | 1399.950 | -26.15 | -1.83% | 1445.000 | 1386.000 | 08:36:43 |
国内黄金价格报价回收
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 447.43 | 3.42 | 0.77% | 448.30 | 446.30 | 2023-5-31 |
国内银价 | 5.374 | 0.01 | 0.19% | 5.395 | 5.346 | 2023-5-31 |
投资金条 | 461 | 3.42 | 0.77% | 462 | 460 | 2023-5-31 |
黄金回收价格 | 435 | 3.42 | 0.77% | 436 | 434 | 2023-5-31 |
铂金回收价格 | 208 | – | – | – | – | 2023-5-31 |
18K金回收价格 | 312 | – | – | – | – | 2023-5-31 |
钯金回收价格 | 294 | – | – | – | – | 2023-5-31 |

十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 577 | – | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
内地周生生 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
内地六福珠宝 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
内地谢瑞麟 | 577 | – | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
内地金至尊 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
潮宏基 | 577 | 415 | 567 | 元/克 | 2023-5-31 |
菜百首饰 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-5-31 |
老庙黄金 | 578 | 360 | 533 | 元/克 | 2023-5-31 |
老凤祥 | 579 | 365 | 529 | 元/克 | 2023-5-31 |
中国黄金 | 569 | 358 | – | 元/克 | 2023-5-31 |
周六福 | 578 | 429 | 515 | 元/克 | 2023-5-31 |
香港周大福 | 21020 | – | – | 港币/两 | 2023-5-31 |
香港周生生 | 21430 | 12290 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-31 |
香港谢瑞麟 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-31 |
香港金至尊 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-31 |
香港六福珠宝 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-31 |
香港老凤祥 | 21000 | 12040 | 19550 | 港币/两 | 2023-5-31 |
免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。
转载请注明出处:今日金价(2023年5月31日)黄金价格及黄金回收价 https://www.bxbdf.com/a/94344.shtml